Fondazione Tito Balestra ONLUS
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Emilia-Romagna
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Tito Balestra ONLUS | |||||||
Dal | 1982 | |||||||
Indirizzo | Piazza Malatestiana 1, Longiano (FC) | |||||||
Tel | 0547 665850 | |||||||
E mail | info@fondazionetitobalestra.org | |||||||
Sito web | www.fondazionetitobalestra.org | |||||||
Social network | F | |||||||
Apertura al pubblico | da mart. a dom. e festivi 10-12, 15-19 | |||||||
Presidente | Agostino Mantegazza | |||||||
Direttore | Flaminio Balestra | |||||||
Organico | 2 dipendenti, 5 collaboratori a progetto, 1 consulente, 4 volontari | |||||||
Governance | Fondazione privata | |||||||
Origine | Persone fisiche | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 9,829,193 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 9,842,941 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 372,733 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 354,971 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 379,800 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 70%, gestione 30% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 61%; contributi Stato 4%, Enti locali 17%; sponsorizzazioni di imprese internazionali 12%; donazioni e lasciti 2%; fondazioni di erogazione 4% | |||||||
Mission, strategie e modalità di intervento | ||||||||
Divulga la conoscenza dell'opera grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del 900, con attenzione al lavoro di Tito Balestra; opera per la crescita della sensibilità artistica della collettività attraverso l’organizzazione di un museo d’arte moderna e contemporanea in Longiano; collabora con terzi su progetti scientifici e partecipa, anche in veste di fondatore, a istituzioni pubbliche o private, che perseguono finalità analoghe, connesse o strumentali alle proprie; realizza progetti di educazione per la scuola e la formazione continua degli adulti. Collaborerà con il CNR, istituirà corsi e borse di studio per laureati e ricercatori con Università italiane e straniere. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Collezione Tito Balestra; fondi artistici di nuova acquisizione; archivio e biblioteca; sede storica. Integra le collezioni con il supporto di una commissione dedicata. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: mostre, laboratori didattici, presentazioni, visite guidate e degustazioni, presso la propria sede e presso terzi; digitalizzazione degli archivi e dei testi della biblioteca; cura della riedizione dell'opera letteraria di Balestra e realizzazione dei cataloghi delle mostre in programma. 2012: attività con operatori culturali, tra cui il MUSMA di Matera; riedizione dell’opera letteraria di Tito Balestra con la pubblicazione dei linoleum e delle xilografie realizzate dal poeta; laboratori didattici e sperimentali; ciclo di presentazioni con autore dedicato alla letteratura del 900 e contemporanea; attività di catalogazione. |