FONDAZIONE CARIVIT
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2013
Regione:
Lazio
| Dati anagrafici | |
| Indirizzo sede | Via Cavour, 67 |
| Cap | 01100 |
| Città | Viterbo |
| Contatti telefonici | 0761344222 |
| Contatti e-mail | segreteria@fondazionecarivit.it |
| Sito internet | www.fondazionecarivit.it |
| Presidente | Mario Brutti |
| Numero di dipendenti | 3 |
| Data del rinnovo del Consiglio di amministrazione | 2014 |
| Dati economici | |
| Patrimonio netto al 31-12-2011 | 34,568,455 |
| Patrimonio netto al 31-12-2012 | 35,984,581 |
| Totale erogazioni 2011 | 1,223,538 |
| Erogazioni arte e cultura 2011 | 589,508 |
| Totale erogazioni 2012 | 1,091,751 |
| Erogazioni arte e cultura 2012 | 446,720 |
| Stima totale erogazioni 2013 | 1,120,000 |
| Stima erogazioni arte e cultura 2013 | 350,000 |
| Strategie e strumenti d'intervento nella cultura | |
| Recupero e restauro di reperti archeologici, architettonici, ambientali e artistici. Completamento della ristrutturazione, già in fase avanzata, dell'ex-Mattatoio e delle Scuderie di Paolo III di fattura Bramantesca, entrambi a Viterbo. | |
| Principali azioni | |
| Centro Polivalente Culturale in Valle di Faul, con sale espositive, auditorium, punto ristoro e giardino per eventi culturali. | |
| Patrimonio artistico | |
| Museo della Ceramica della Tuscia di palazzo Brugiotti a Viterbo, con l'obiettivo di incrementare la collezione del Museo e renderla fruibile al pubblico. | |
