ARIA Fondazione Industriale Adriatica
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Abruzzo
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | ARIA Fondazione Industriale Adriatica | |||||||
Dal | 2011 | |||||||
Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele II 15, 65122 Pescara | |||||||
Tel | 335 6386353 | |||||||
E mail | info@fondazionearia.it | |||||||
Sito web | www.fondazionearia.it | |||||||
Social network | F | |||||||
Presidente | Elena Petruzzi | |||||||
Presidente Comitato Tecnico Scientifico | Mariantonietta Firmani | |||||||
Governance | Fondazione di partecipazione | |||||||
Origine | Persone fisiche e imprese (Banca Caripe, Banca dell'Adriatico, Cartotecnica Pascucci, HITECO) | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 54,000 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 15,510 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 70,000 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 100% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 90%, sponsorizzazioni di imprese locali 10% | |||||||
Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
Vuole confermare il ruolo dell’imprenditore come attore protagonista del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita, dimostrato dall'operato di più aziende del territorio, che hanno avviato progetti di produzione, fruizione e divulgazione della cultura e dell’arte contemporanea. L'obiettivo è il rinnovamento dei processi di formazione della ricchezza e la valorizzazione del patrimonio sociale, culturale, storico, architettonico e ambientale della regione. Realizza progetti pluriennali operativi, che mettono in rete enti, luoghi e vari settori, tra cui arti visive, teatro, danza, sport, natura, gastronomia. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: progetto "Territorio Abruzzo Premio Fondazione ARIA", concorso fotografico per gli studenti, con il patrocinio del MIUR, la direzione artistica di A. Bonito Oliva e O. Toscani come autore di riferimento per la prima edizione; sponsor tecnico è il Politecnico di Milano, che valuta l’impatto socio-economico prodotto dal premio in Abruzzo negli anni. 2012 definisce i criteri di selezione per l'implementazione di nuovi progetti, sia prodotti direttamente, sia sostenuti e prodotti da realtà locali e internazionali. |