Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Corso Cavour, 36 - Foligno (PG), Tel. 0742 357035
| DATI ANAGRAFICI | |
|---|---|
| CONTATTI E-MAIL | info@fondazionecrfoligno.191.it |
| SITO INTERNET | www.fondazionecarifol.it |
| PRESIDENTE | Alberto Cianetti |
| VICEPRESIDENTI | Italo Tomassoni |
| DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE | Cristiano Antonietti |
| NUMERO DI DIPENDENTI | 2 |
| ENTI STRUMENTALI E/O PARTECIPATI PER L’ARTE E LA CULTURA | Centro per la cultura e lo sviluppo economico srlu |
| DATA DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | aprile 2015 |
| DATI ECONOMICI | |
|---|---|
| PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2010 | 73.943.701 |
| PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2011 | 74.219.738 |
| TOTALE EROGAZIONI 2010 | 3.069.431 |
| EROGAZIONI ARTE E CULTURA 2010 | 678.026 |
| TOTALE EROGAZIONI 2011 | 1.067.345 |
| EROGAZIONI ARTE E CULTURA 2011 | 647.517 |
| STIMA TOTALE EROGAZIONI 2012 | 1.450.000 |
| STIMA TOTALE EROGAZIONI ARTE E CULTURA 2012 | 508.000 |
LINEE E STRUMENTI D'INTERVENTO
Opera per promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio con un approccio di sussidiarietà ispirato da una visione di comunità aperta, solidale e incline all'innovazione. Affianca risorse ed energie presenti localmente e interviene anche con progetti propri. Nel 2011 ha restituito alla città l’ex chiesa dell’Annunziata, destinata a seconda sede del "Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC)", progetto proprio della Fondazione. Realizza iniziative e attività culturali con la società strumentale "Centro per la Cultura e lo sviluppo economico Srl" per l’organizzazione e gestione di musei, centri d’arte, mostre, manifestazioni ed eventi artistici con prevalente indirizzo verso l’arte contemporanea.
PATRIMONIO ARTISTICO
Opere d'arte antica e contemporanea.
