Istituto per lo Studio del Vetro e dell'Arte Vetraria I.S.V.A.V.
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2013
Regione:
Liguria
| Dati anagrafici | ||||
| Denominazione | Istituto per lo Studio del Vetro e dell'Arte Vetraria I.S.V.A.V. | |||
| Indirizzo | Villa Rosa, Piazza del Consolato 4, | |||
| Cap | 17041 | |||
| Città | Altare (SV) | |||
| Recapiti telefonici | 019584734 | |||
| Indirizzo mail | info@museodelvetro.org | |||
| Sito internet | www.museodelvetro.org | |||
| Facebook/Twitter | F, T | |||
| Attiva dal | 1982 | |||
| Organigramma | ||||
| Presidente | Carlo Saggini | |||
| Altre cariche rilevanti | Curatore Linda Siri | |||
| Consiglio di amministrazione | O. Brondi, R. Cerruti, R. Oddera, G. Pantaleo | |||
| Organico | 15 volontari, 2 assistenti museali | |||
| Dati economici | ||||
| Patrimonio netto al 31-12-2011 | 255,976 | |||
| Patrimonio netto al 31-12-2012 | 254,605 | |||
| Costi 2011 | 143,588 | |||
| Costi 2012 | 91,804 | |||
| Stanziamento 2013 | 87,650 | |||
| Fonti di finanziamento | 39,000 | |||
| Percentuale di finanziamento pubblico | 40% | |||
| Mission e strategia | ||||
| Gestisce il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, promuove lo studio storico e scientifico del vetro per rilanciare la produzione vetraria manuale ed artistica, favorendo la formazione dei giovani. | ||||
| Principali interventi 2012/2014 | ||||
| 2013: «Altare Glass Fest», festa del vetro con maestri dal mondo; «Altare Vetro Design», mostra designer affermati; «Altare Vetro Arte»: 3 artisti si cimentano con il vetro; «Natale SottoVetro»: mostra di oggetti in vetro antico. Gli eventi sono ripetuti annualmente. | ||||
| Patrimonio storico-artistico | ||||
| Collezione di oggetti in vetro, biblioteca specializzata. | ||||
| Reti | ||||
| Network: Regione Liguria, Prov. SV, Comune di Altare. | ||||
| Partner: Fondazione A. De Mari-CRisparmio di Savona, CCIA Savona, Verallia, Quidam, Vetreria Etrusca, Città del Vetro. | ||||
