Fondazione VOLUME!
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Lazio
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione VOLUME! | |||||||
Dal | 2007 (nata nel 1997 come associazione) | |||||||
Indirizzo | Via San Francesco di Sales 86-88, Roma | |||||||
Tel | 06 6892431 | |||||||
E mail | info@fondazionevolume.com | |||||||
Sito web | www.fondazionevolume.com | |||||||
Social network | ||||||||
Apertura al pubblico | spazio espositivo: da mart. a ven. 17-19.30 | |||||||
Presidente | Francesco Nucci | |||||||
Comitato Scientifico | A. Bonito Oliva, D. Eccher, J. Hoet, L. Hegyi | |||||||
Organico | 2 collaboratori a progetto, 3 volontari | |||||||
Governance | Fondazione privata | |||||||
Origine | Persone fisiche | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 1,500,000 | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2011 | 1,650,000 | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 150,000 | |||||||
Investimenti/spese 2011 | 150,000 | |||||||
Stanziamento 2012 (stima) | 160,000 | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 70%, gestione 30% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 40%; contributi Enti locali 30%; sponsorizzazioni di imprese locali 20%, nazionali 10% | |||||||
Mission, strategie e modalità di intervento | ||||||||
Sostiene l'idea pubblica di cultura e le relazioni tra le arti e i vari ambiti del sapere, attraverso interventi installativi, con progetti contest specific all'interno dello spazio espositivo e in luoghi pubblici, convegni e conferenze; pubblica volumi con la propria casa editrice "Edizioni Volume!" e realizza progetti educativi e laboratoriali. Gli artisti invitati, giovani o consolidati, lavorano per il luogo e con il luogo, intessendo relazioni volte a produrre nuove riflessioni, letture, corto circuiti. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Opere prodotte per la Fondazione e materiale librario e documentale di ogni singolo artista. Con il progetto "Parco nomade" nella Tenuta dei Massimi-periferia Ovest di Roma (installazioni di "moduli" realizzati dagli artisti con architetti di fama internazionale) valorizza le opere prodotte per i propri spazi, che diversamente andrebbero distrutte. I "moduli" partono dalla forma standard del container da trasporto, viaggiano per il mondo e permettono di stringere rapporti con altre istituzioni, nazionali e internazionali. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: interventi nel proprio spazio espositivo di P. Morrison e C. Boltanski; manifestazione biennale "Arteinmemoria" negli scavi di Ostia antica; installazione nella Torre Idrica dell'Ospedale Forlanini in Roma (decima e ultima tappa del progetto "Testamento"); rassegna video: "Focus On Gabriel Abrantes". 2012: avvio progetto "Parco Nomade", mostra del designer G.Iacchetti nella Chiesa di Santo Stefano Rotondo; intervento di I.Navarro nello spazio espositivo; attività editoriali e libro per i 15 anni di attività. |