Fondazione Studio Marangoni
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Toscana
| Dati anagrafici | ||||||||
| Denominazione | Fondazione Studio Marangoni | |||||||
| Dal | 1991 | |||||||
| Indirizzo | Via San Zanobi 32, Firenze | |||||||
| Tel | 055 280368 | |||||||
| E mail | info@studiomarangoni.it | |||||||
| Sito | www.studiomarangoni.it | |||||||
| Social network | Facebook, Twitter | |||||||
| Apertura al pubblico | da lun. a sab. 15-19 e su app. | |||||||
| Presidente | Martino Marangoni | |||||||
| Vice Presidente | Alessandra Capodacqua | |||||||
| Organico | 10 collaboratori a progetto, 2 consulenti | |||||||
| Governance | Fondazione privata | |||||||
| Origine | Persone fisiche | |||||||
| Patrimonio netto al 31-12-2010 | 200.000 | |||||||
| Patrimonio netto al 31-12-2011 | 200.000 | |||||||
| Investimenti/spese 2010 | 300.000 | |||||||
| Investimenti/spese 2011 | 300.000 | |||||||
| Stanziamento 2012 (stima) | 350.000 | |||||||
| Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 30%, gestione 70% | |||||||
| Fonti di finanziamento/entrate 2011 | contributi enti locali 2%, sponsorizzazioni di imprese internazionali 3%; donazioni e lasciti 5%; entrate da attività commerciali 90% | |||||||
| Mission, strategie e modalità d'intervento | ||||||||
| Insegna la fotografia e il digital imaging a piccoli gruppi di studenti di tutto il mondo, coinvolgendo i migliori artisti e critici internazionali. Realizza corsi di fotografia a tutti i livelli e si dedica esclusivamente ad attività attinenti il contemporaneo. | ||||||||
| Principali attività 2011/2012 | ||||||||
| Mostre e corsi di fotografia. | ||||||||
