Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee
Nota: i censimenti delle fondazioni italiane sono in fase di aggiornamento.
Anno censimento:
2012
Regione:
Campania
Dati anagrafici | ||||||||
Denominazione | Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee | |||||||
Dal | 2004 | |||||||
Indirizzo | Via Luigi Settembrini 79, Napoli | |||||||
Tel | 081 19313016 | |||||||
E mail | segreteria@museomadre.it | |||||||
Sito web | www.museomadre.it | |||||||
Social network | F, T | |||||||
Apertura al pubblico | museo: da lun. a sab. 10.30–19.30, dom. 10.30-23, mart. Chiuso; biblioteca: lun., giov.: 10.30-18, merc., ven.: 10.30-14.30, mart., sab., dom. chiusa | |||||||
Presidente | Pierpaolo Forte | |||||||
Direttore | Eduardo Cicelyn | |||||||
Comitato Scientifico | in corso di rinnovo | |||||||
Consiglio di Amministrazione | P. Forte, L. Cherubini, A. Blandini | |||||||
Organico | 3 dipendenti, 40 collaboratori a progetto (Scabec Spa), 4 consulenti | |||||||
Governance | Fondazione costituita e partecipata dalla Regione Campania | |||||||
Origine | Altre persone giuridiche | |||||||
Patrimonio netto al 31-12-2010 | 3.000.000 circa | |||||||
Investimenti/spese 2010 | 7.200.000 circa | |||||||
Investimenti/spese 2011 | (-) 3.000.000 circa | |||||||
Suddivisione investimenti/spese 2011 | investimenti 70%, gestione 30% | |||||||
Fonti di finanziamento/entrate 2011 | proprie 10%; contributi fondi europei e Regione 85%; sponsorizzazioni di imprese nazionali 5% | |||||||
Mission, strategie e modalità di intervento | ||||||||
Gestisce e promuove il museo M.A.D.Re (Museo d'arte contemporanea Donnaregina), organizzando mostre ed eventi culturali, promuovendo ogni iniziativa per la diffusione delle forme e delle espressioni d'arte contemporanea; approfondisce, sviluppa e diffonde ogni interconnessione fra le nuove espressioni artistiche e il territorio, con particolare riguardo alle forme che si manifestano nell'area della città di Napoli, della Regione Campania e nel bacino del Mediterraneo. Acquisisce in via temporanea o permanente opere d'arte da esporre nei propri spazi o in mostre tematiche. | ||||||||
Patrimonio | ||||||||
Palazzo Donnaregina, sede del museo M.A.D.Re, e opere che costituiscono la collezione permanente del museo. Le acquisizione sono effettuate con il parere del Comitato scientifico. | ||||||||
Principali attività 2011/2012 | ||||||||
2011: mostre "Sisley Xhafa", a cura di M. Codognato; A. De Stefano “L'urlo del Sud”; A. Kuluncic “Are you optimistic about the future?”; “Arte povera più azioni Povere 1968” a cura di G. Celant; “Costellazione Transavanguardiae” a cura di A. Bonito Oliva; “Fausto Melotti” a cura di G. Celant. 2012 è impegnata nel rinnovo dei vertici direzionali con un concorso internazionale. |